华能澜沧江6家电厂20251117PLC主机及传感器等集中采购(WA)变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2025-11-2-02424
1.采购条件
本采购项目:华能澜沧江6家电厂20251117PLC主机及传感器等集中采购(WA),采购人为:中国华能集团有限公司北京睿采数动科技分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能澜沧江6家电厂20251117PLC主机及传感器等集中采购
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC20251140D02198 | 102931679 | 集成电路板XPD0040-LAALA1 | 05111401 | 05111401 | 5 | 件 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 华能龙开口水电有限公司 | |||||
| 2 | XC20251140D02198 | 101107565 | 磁翻板液位计UHZ-111100A0~3M | 06010407 | 06010407 | 4 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 3 | XC20251140D02198 | 102779068 | 显示装置TPC1162HI | 05011602 | 05011602 | 1 | 套 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 4 | XC20251140D02198 | 102383069 | 风速仪AS83360.3~45m/s | 06030102 | 06030102 | 1 | 件 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 5 | XC20251140D02198 | 102578163 | 预置电缆9150-D-SUB-W-2.5M | 05010303 | 05010303 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 6 | XC20251140D02198 | 102578162 | 预置电缆9150-D-SUB-W-2.0M | 05010303 | 05010303 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 7 | XC20251140D02198 | 103061224 | 预置电缆9150-D-SUB-W-3.5M | 05010303 | 05010303 | 2 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 8 | XC20251140D02198 | 102578161 | 预置电缆9150-D-SUB-W-1.5M | 05010303 | 05010303 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 9 | XC20251140D02198 | 102574151 | 水文仪表渗漏量仪NRL-200 | 06030201 | 06030201 | 3 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 10 | XC20251140D02198 | 102574152 | 水文仪表渗漏量仪NRL-500 | 06030201 | 06030201 | 1 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 11 | XC20251140D02198 | 102574153 | 水文仪表渗漏量仪NRL-1000 | 06030201 | 06030201 | 1 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 12 | XC20251140D02198 | 101684008 | 弹簧管压力表Y-1500~0.4MPa0.4 | 06010202 | 06010202 | 3 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 13 | XC20251140D02198 | 100763635 | 弹簧管压力表Y-1500~0.25MPa0.4 | 06010202 | 06010202 | 3 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 14 | XC20251140D02198 | 102108200 | 弹簧管压力表Y-1000~1MPa0.4 | 06010202 | 06010202 | 3 | 件 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂 | |||||
| 15 | XC20251140D02198 | 102076633 | 变压器辅助设备及配件主变压力释放阀LPRD00-00010063 | 04029909 | 04029909 | 4 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 16 | XC20251140D02198 | 102507790 | 气体传感器GT-XP4000 | 05100402 | 05100402 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 17 | XC20251140D02198 | 101116118 | 气体传感器气体探测器IXB-01 | 05100402 | 05100402 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 18 | XC20251140D02198 | 102101941 | 其他专用仪器仪表多种气体检测仪GT1000-Q5 GJD | 06039901 | 06039901 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 19 | XC20251140D02198 | 103070151 | 其他成分分析仪器气体检测仪C630 | 06069901 | 06069901 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 20 | XC20251140D02198 | 101755431 | 超声波流量计DCT1188C-ED | 06010307 | 06010307 | 1 | 台 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂 | |||||
| 21 | XC20251140D02198 | 103079815 | 其他传感器电流传感器BCT-5 | 05103001 | 05103001 | 1 | 件 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 华能澜沧江水电股份有限公司小湾水电厂 | |||||
| 22 | XC20251140D02198 | 102566189 | 位移传感器FHNV19-4025250~25MM | 05100202 | 05100202 | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 23 | XC20251140D02198 | 103067789 | 压力变送器LK-XB101D-L1760~10000KPa24VDC4~20mA | 05090202 | 05090202 | 2 | 台 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 24 | XC20251140D02198 | 103067788 | 压力开关B1T-LK-12S2~69Bar | 05090201 | 05090201 | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 25 | XC20251140D02198 | 102502185 | 电源模板LIF240-10B24R2-240W-24V | 05010112 | 05010112 | 2 | 件 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 26 | XC20251140D02198 | 103068972 | 磁翻板液位计SBMG25-100-M1000-VK5-MRA-V650~1M | 06010407 | 06010407 | 1 | 台 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 华能澜沧江水电股份有限公司苗尾·功果桥水电厂 | |||||
| 27 | XC20251140D02198 | 103068966 |
文章推荐:
中钨高新2025年11月株钻公司电气设备(电机、热电偶、开关)询价书WG046
晋能控股集团山西地方电力有限公司安泽分公司设备2025年11月东湾110kV变电站二次过电压防护及接地智能感知在线监测系统采购