招标发布时间:2024/12/27 10:12:36
投标截止时间:2025/1/16 10:30:00
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
---|---|---|---|---|
迈克尔逊干涉仪 | 1批 | |||
热电当量实验仪 | 1批 | |||
数字示波器 | 1批 | |||
直流稳压电源 | 1批 | |||
信号发生器 | 1批 |
项目编号:YQCG-2024-068
项目名称:西南交通大学东部(国际)校区物理实验教学平台仪器设备采购项目第二次
预算金额:922.420000 万元(人民币)
最高限价(如有):922.420000 万元(人民币)
采购需求:
序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 所属行业 | 是否属于核心产品 | 是否允许进口产品竞争 | 是否属优先或强制采购节能产品 | 是否属优先采购环境标志产品 |
1 | 超声探伤及特性综合实验仪 | 套 | 30 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
2 | 热机效率综合实验仪 | 台 | 30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 太阳能电池特性实验仪 | 套 | 30 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 刚体转动惯量实验仪 | 套 | 57 | 工业 | 否 | 否 | 否 | 否 |
5 | 积木式霍尔效应实验仪 | 套 | 57 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |
文章推荐:
晋能控股南煤集团石港公司材料2024年12月矿用本安型扩音电话等物资采购