序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | CS202411001 | 牵引系统数字量模块 | BECKHOFF-EL1004 | 块 | 2 | 车身设计院 | |||||
2 | CS202411002 | 牵引系统数字量模块 | BECKHOFF-EL2004 | 块 | 2 | 车身设计院 | |||||
3 | CS202411003 | 牵引系统通讯模块 | BECKHOFF-EK1100 | 块 | 1 | 车身设计院 | |||||
4 | CS202411004 | 碰撞专用双面不干贴 | 品牌powerstrips(50mm×20mm) | 个 | 1000 | 车身设计院 | |||||
5 | ZC20241204 | 12V稳压电源 | / | 220V转12V | 个 | 2 | 整车设计院 | ||||
6 | ZC20241205 | USB扩展坞 | 绿联 | / | 个 | 4 | 整车设计院 | ||||
7 | ZC20241206 | 车载逆变器 | / | 12V转220V | 个 | 2 | 整车设计院 | ||||
8 | ZC20241211 | HDMI转VGA转接头 | 绿联或其他 | HDMI转VGA转接头 | 个 | 2 | 整车设计院 | ||||
9 | ZC20241212 | 显示模块 | L85MA | 套 | 2 | 整车设计院 | |||||
10 | ZC20241213 | HDMI线 | DH500,5米 | 根 | 2 | 整车设计院 | |||||
11 | SYY202412001 | 阳光模拟系统灯管 | 无 | MHG4000GS 4000W | 个 | 10 | 试验开发院 | ||||
12 | SYY202412011 | 无线麦克风 | 无 | BOYA博雅BY-V一托二 | 套 | 8 | 试验开发院 | ||||
13 | SYY202412018 | 网线对接头 | 无 | rj45 | 个 | 10 | 试验开发院 | ||||
14 | SYY202412019 | 耐高低温网线 | 无 | rj45,trvvp,耐零下40-高温60,15m 超五类 | 根 | 5 | 试验开发院 | ||||
15 | SYY202412020 | 双香蕉头插头高压测试线 | 无 | 双香蕉头插头4mm 耐压1000v 长2m | 条 | 200 | 试验开发院 | ||||
16 | SYY202412021 | 直流充电枪 | 无 | 125a直流枪头加线束,可组装 | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
17 | SYY202412022 | 直流放电枪 | 无 | 电压0-1000v,功率18kw | 把 | 2 | 试验开发院 | ||||
18 | SYY202412023 | 福禄克万用表表笔 | 无 | TL30 | 对 | 3 | 试验开发院 | ||||
19 | SYY202412024 | bnc公转公 | 无 | bnc公转公2米 | 条 | 10 | 试验开发院 | ||||
20 | SYY202412025 | bnc测电压线 | 无 | bnc测电压线1.5m | 条 | 20 | 试验开发院 | ||||
21 | SYY202412026 | 扁嘴钳 | 无 | 厚度1.2mm,宽5mm | 个 | 2 | 试验开发院 | ||||
22 | SYY202412027 | 超声波液位计 | 无 | 运城YCCSBYWJ | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
23 | SYY202412028 | 超声波液位计远程控制器 | 无 | 运城4g模块 | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
24 | SYY202412029 | 鳄鱼测量夹 | 无 | 额定电流:30A,开口20mm,4mm香蕉头,abs材质 | 对 | 30 | 试验开发院 | ||||
25 | SYY202412030 | 黑小鳄鱼夹 | 无 | 尾部4mm香蕉口,开口10mm | 对 | 50 | 试验开发院 | ||||
26 | SYY202412031 | 穿刺针 | 无 | 一对,尾部4mm香蕉头 | 个 | 20 | 试验开发院 | ||||
27 | SYY202412032 | 加长穿刺针 | 无 | 一对,尾部4mm香蕉头,加长190mm | 个 | 10 | 试验开发院 | ||||
28 | SYY202412033 | 高压电阻 | 无 | 10w引线款 | 组 | 1 | 试验开发院 | ||||
29 | SYY202412034 | 低压电阻 | 无 | 122种金属膜电阻 | 组 | 1 | 试验开发院 | ||||
30 | SYY202412039 | 纽曼电池(N300)充电器 | 无 | 无 | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
31 | SYY202412040 | OBD公转母 | 无 | 一对一常规款26awg | 根 | 2 | 试验开发院 | ||||
32 | SYY202412045 | 变频器风机电源信号板 | 无 | 1081300kk | 个 | 2 | 试验开发院 | ||||
33 | SYY202412052 | UPS电源 | 无 | C3K3000VA/2400W | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
34 | SYY202412053 | 蓄电池柜 | 无 | A16电池柜 | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
35 | SYY202412054 | UPS蓄电池 | 无 | 12V100AH | 个 | 16 | 试验开发院 | ||||
36 | SYY202412065 | 大功率直流稳压电源 | 无 | KKS-6030DP | 台 | 1 | 试验开发院 | ||||
37 | SYY202412066 | 爱普生C4机器人电池 | 无 | R13N860011 | 个 | 2 | 试验开发院 | ||||
38 | SYY202412067 | 爱普生C4机器人电池 | 无 | CR17335SE-R(3V) | 个 | 1 | 试验开发院 | ||||
39 | SYY202412078 | 国标直流充电枪头 | 无 | JY-EV250P 10米枪线250A | 个 | 4 | 试验开发院 | ||||
40 | SYY202412093 | 防爆充电柜 | 无 | 10904601650 | 个 | 2 | 试验开发院 | ||||
41 | DL20241 |
文章推荐:
晋能控股天安润宏煤业配件2024x年12月计划本安型摄像仪物资采购