华能黑龙江公司新能源分公司11月份各场站SVG监控板等46项物资采购询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-03636
1.采购条件
本采购项目:华能黑龙江公司新能源分公司11月份各场站SVG监控板等46项物资采购,采购人为:华能黑龙江发电有限公司新能源分公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能黑龙江公司新能源分公司11月份各场站SVG监控板等46项物资采购
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20241148A00002 | 100154116 | 其他厨房用器具电炒锅35#圆多星 | 01090638 | 01090638 | 电炒锅 | 3 | PC | 玻璃水等物资 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
2 | XC20241148A00002 | 101960132 | 其他化工材料玻璃水-45℃2L | 01039901 | 01039901 | 玻璃水 | 50 | BAG | 玻璃水等物资 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
3 | XC20241148A00002 | 101714785 | 瓷碗8″ | 01090502 | 01090502 | 白瓷碗8寸 | 20 | PC | 玻璃水等物资 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
4 | XC20241148A00002 | 101727825 | 瓷碗180MM | 01090502 | 01090502 | 白瓷碗6寸 | 20 | PC | 玻璃水等物资 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
5 | XC20241148A00002 | 101815433 | 工具零配件拖车绳100T 5M | 07010801 | 07010801 | 拖车绳 | 5 | PC | 玻璃水等物资 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
6 | XC20241148A00002 | 102239908 | 镀锌铁丝6#Q235 | 02010602 | 02010602 | 50 | KG | #6 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 肇东华能德昌太阳能发电有限公司 | ||||
7 | XC20241148A00002 | 102349431 | 橡胶轮胎雪地胎215/55R17 | 01050501 | 01050501 | 4 | PC | 2024-11-01 | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 华能大庆让胡路区清洁能源有限公司 | |||||
8 | XC20241148A00002 | 101113078 | 橡胶轮胎普通外胎225/50R17 | 01050501 | 01050501 | 4 | PC | 2024-11-01 | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2024-11-20 | 华能大庆让胡路区清洁能源有限公司 | |||||
9 | XC20241148A00002 | 102110943 | 其他配线器具移动电缆盘GN 80550M | 04091011 | 04091011 | 电缆盘220V航空插头 | 5 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
10 | XC20241148A00002 | 102110943 | 其他配线器具移动电缆盘GN 80550M | 04091011 | 04091011 | 电缆盘380V | 2 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
11 | XC20241148A00002 | 102110943 | 其他配线器具移动电缆盘GN 80550M | 04091011 | 04091011 | 电缆盘220V | 5 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
12 | XC20241148A00002 | 101134234 | 其他焊接工器具光纤熔接机S178A | 07059901 | 07059901 | 光纤熔接机 | 1 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
13 | XC20241148A00002 | 100916871 | 兆欧表KYORITSU 3125100~1000GΩ5000V | 06020208 | 06020208 | 手摇兆欧表 | 2 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
14 | XC20241148A00002 | 101493683 | 电动装配工具液压扳手S6000 | 07020203 | 07020203 | 大功率电动扭矩液压扳手 | 1 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
15 | XC20241148A00002 | 101682691 | 耐火堵料防火泥DR-A3-CD | 01020605 | 01020605 | 防火胶泥 | 100 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
16 | XC20241148A00002 | 100756810 | 其它液体泵排污泵50YW25-38-11 | 03341020 | 03341020 | 电动排污泵(380V) | 5 | TAI | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
17 | XC20241148A00002 | 101267827 | 其它清洗机电动抽水泵YG20T | 07029913 | 07029913 | 电动抽水泵(220V) | 10 | TAI | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
18 | XC20241148A00002 | 100897167 | 其他电工仪器仪表验电器CG0172220KV | 06029901 | 06029901 | 验电器(220kv) | 2 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
19 | XC20241148A00002 | 102444450 | 其他电工器材验电器35KVJN-GDY-I | 04099902 | 04099902 | 验电器(35kv) | 2 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
20 | XC20241148A00002 | 101046032 | 其他电工仪器仪表验电器10KV | 06029901 | 06029901 | 验电器(10kv) | 4 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
21 | XC20241148A00002 | 100308600 | 镀锌铁丝8#Q275 | 02010602 | 02010602 | 8号线 | 10 | KG | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
22 | XC20241148A00002 | 100317642 | 镀锌铁丝10#Q215 | 02010602 | 02010602 | 10号线 | 10 | KG | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
23 | XC20241148A00002 | 102562397 | 消防器具配件消防工具架1500*120*1900MM | 07080203 | 07080203 | 消防工具架 | 3 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
24 | XC20241148A00002 | 102258996 | 温湿度计EL-FTD440CC-20~200℃ 0~100% | 06010108 | 06010108 | 温湿度计 | 50 | PC | 验电器等物资 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 华能安达市清洁能源有限公司 | |||
25 | XC20241148A00002 | 100871105 | 其它实验室及便携仪表便携式测振仪AR920WURTH | 06020 |
文章推荐: