询价标题 | 分谈分签-718所-测量设备检定校准服务 |
---|---|
场次号 | XJ024111301775 |
询价开始时间 | 2024-11-18 08:07:53 |
询价结束时间 | 2024-11-20 08:35:48 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 |
最终用户 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 |
联系人 | 王锦强 |
联系方式 | 0310-7189336-1 |
付款方式 | |
附件 | |
备注 | 报价前需来电咨询,未按照要求进行报价,将该报价视为无效报价,投标人报价前需到现场看货。如中标后因价格不符放弃,将根据我司规章制度对其进行处罚。说明:请勿更改以上条款内容,如有异议,请与询价单位联系!综合考虑项目需求,准许国防计量技术机构(国防科技工业一级、二级计量站)进行检定校准服务。竞拍者请仔细阅读--资质审核时间为:2024.11.13日-2024.11.15日资质审核完成后,均录入单位相关系统,才可以进行此次竞标,非系统录入单位参与此次竞标,竞标方自行承担后果。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 电子天平 | 依据相应检定规程、校准规范 | TC15K-HA*451523120089 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
1 | 电子天平 | 依据相应检定规程、校准规范 | TC15K-HA*451523120170 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
2 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | 标准筛 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
3 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | 标准筛 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
4 | 水平仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | SK200mm*LP12028 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
5 | 氢分析仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | SQ-0/3 (0-4%)*2016073 ( CA03677) | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
6 | 便携式二氧化碳分析仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | BEF-89A*CA02376 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
7 | 红外测温仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | MT4 MAX+*TT06040 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
8 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | FX-888D*TT07008 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
9 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | FX-888D*TT07013 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
10 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | FX-888D*TT07024 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
11 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | FX-888D*TT07023 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
12 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBK936B*TT07026 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
13 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBK936B*TT07020 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
14 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBK936B*TT07019 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
15 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | BK969S*TT07022 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
16 | 电烙铁 | 依据相应检定规程、校准规范 | BK969S*TT07021 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
17 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*TT21118 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
18 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | WSB-B1*TT20022 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
19 | 数字温湿度记录仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | UX100-023A*TT21164 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
20 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01940 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
21 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01942 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
22 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01944 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
23 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01939 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
24 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01938 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
25 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01947 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
26 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01950 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
27 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01933 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
28 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01936 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
29 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01943 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
30 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01949 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
31 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01948 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
32 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01946 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
33 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01934 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
34 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01932 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
35 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01935 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
36 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01945 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
37 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01937 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
38 | 廉金属热电偶 | 依据相应检定规程、校准规范 | K*TT01941 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
39 | 直流多值电阻器 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZX21*ER02010 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
40 | 钳形数字多用表 | 依据相应检定规程、校准规范 | 773*26920058 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
41 | 绝缘电阻表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZC-7*16061061 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
42 | 绝缘电阻表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZC-7*13035462 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
43 | 标准水银温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | 棒式*2-195 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
44 | 标准水银温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | 棒式*3-113 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
45 | 标准水银温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | 棒式*TT09076 (2-249) | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
46 | 玻璃液体温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | 内标*28 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
47 | 玻璃液体温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | 内标*175 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
48 | 双金属温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*W2406BGZ00 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
49 | 双金属温度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*W2406BGZ01 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
50 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | GJWS-A3*TT20144 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
51 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*TT20279 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
52 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*24-08-01 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
53 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | WS-A1*TT20135 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
54 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | GJWS-A3*TT20145 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
55 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | /*TT20215 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
56 | 机械式温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | TH705F*TT20286 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
57 | 数字温湿度表 | 依据相应检定规程、校准规范 | MHO-C201*TT20243 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
58 | 数字式温湿度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | HMP75*T4610010 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
59 | 石英电子秒表 | 依据相应检定规程、校准规范 | J9-2*046710(HT02039) | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
60 | 石英电子秒表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZSD-013*HT02056 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
61 | 石英电子秒表 | 依据相应检定规程、校准规范 | TF807*HT02044 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
62 | 石英电子秒表 | 依据相应检定规程、校准规范 | PC960*HT02029 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
63 | 石英电子秒表 | 依据相应检定规程、校准规范 | JS-508*HT02041 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
64 | 水泥电阻 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
65 | 水泥电阻 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
66 | 电参数测量仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | PF1020*240801 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
67 | 电参数测量仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | PF1020*PF10200133140 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
68 | 电参数测量仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | PF1022*213023 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
69 | 耐压测试仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | MS2670B*241044 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
70 | 电子式绝缘电阻表 | 依据相应检定规程、校准规范 | UT501A*C213509151(ER03086) | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
71 | 绝缘电阻表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZC-7*10030752 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
72 | 绝缘电阻表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ZC-7*12061213 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
73 | 多功能校验仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
74 | 电能质量分析仪 | 依据相应检定规程、校准规范 | 435*13300018 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
75 | 刀口尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 125mm*4805520032 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
76 | 刀口尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 175mm*4909520014 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
77 | 内径百分表 | 依据相应检定规程、校准规范 | ( 160-250)mm*AL211759 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
78 | 内径百分表 | 依据相应检定规程、校准规范 | (35-50) mm*F14584 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
79 | 螺纹环规 | 依据相应检定规程、校准规范 | M26x1.5-6g (T、Z)*LG03002 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
80 | 光滑塞规 | 依据相应检定规程、校准规范 | φ16.5±0.2mm | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
81 | 光滑塞规 | 依据相应检定规程、校准规范 | φ16.5±0.2mm | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
82 | 钢卷尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 3m*HS-01 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
83 | 钢卷尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 3m*LS32025 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
84 | 钢卷尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 3.5m*LS32019 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
85 | 钢卷尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 5m*LS32015 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
86 | 钢直尺 | 依据相应检定规程、校准规范 | 500mm*LS31039 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
87 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
88 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
89 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
90 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
91 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
92 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
93 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
94 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
95 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
96 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
97 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
98 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
99 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
100 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
101 | 标准筛 | 依据相应检定规程、校准规范 | / | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
102 | 数字式粘度计 | 依据相应检定规程、校准规范 | LVDV-III U*8504890 ( CA02132) | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
103 | 电导率笔 | 依据相应检定规程、校准规范 | SIN-CT6321*CP01131 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
104 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963-01/00001-32/014 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
105 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/008 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
106 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963-01/00001-32/018 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
107 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963-01/00001-32/005 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
108 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963-01/00001-32/016 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
109 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/004 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
110 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/013 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
111 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/026 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
112 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/011 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
113 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/019 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
114 | 温度变送器 | 依据相应检定规程、校准规范 | SBWZ-4E*24C963 -01/00001-32/010 | 1.0 | 套 | 1.0 | 2024-11-30 00:00:00.0 | 现场计量 | 邯郸 | 具备国防计量资质(国防科技工业一级、二级计量站) | |
