华能饶平风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00670
1.采购条件
本项目:华能饶平风电场等容量技改项目生产准备物资采购项目,采购人为:华能饶平风力发电有限公司,该项目已具备采购条件,现进行合格供应商公开询价。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况:
详见询价文件。
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X08924110001 | 100045672 | 其他纺织用带裱画 | 01090213 | 01090213 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
2 | X08924110001 | 100089715 | 其他储物柜1000*1200*550 | 01079904 | 01079904 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
3 | X08924110001 | 100441339 | 渣斗备件挂板350*100GB-00115Mn | 03281502 | 03281502 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
4 | X08924110001 | 100589593 | 辅助设备备件工业除湿机CFZ-10S杭州松井电器 | 03210701 | 03210701 | 13 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
5 | X08924110001 | 100727431 | 便携式电阻表F16300.025~1500Ω0~300V数字式FLUKE | 06020205 | 06020205 | 4 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
6 | X08924110001 | 100788366 | 万用表289数字式FLUKE | 06020209 | 06020209 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
7 | X08924110001 | 100801269 | 其它实验室及便携仪表数字示波器TDS3014C0~100M数字式泰克 | 06020210 | 06020210 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
8 | X08924110001 | 100900082 | 电气绝缘试验仪器绝缘电阻测试仪1508 | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
9 | X08924110001 | 100980348 | 割灌机PSJ2300小松高枝锯 | 07029902 | 07029902 | 1 | 台 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
10 | X08924110001 | 101055133 | 普通玻璃5695545 | 01010401 | 01010401 | 1 | 平方米 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
11 | X08924110001 | 101120382 | 其他电工仪器仪表蓄电池组充放电容量测试设备DCLT-4805 | 06029901 | 06029901 | 7 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
12 | X08924110001 | 101157388 | 化纤窗帘银灰色2000*950 | 01090208 | 01090208 | 18 | 平方米 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
13 | X08924110001 | 101159771 | 其他电工仪器仪表电容电感测试仪YTC720 | 06029901 | 06029901 | 6 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
14 | X08924110001 | 101186249 | 订货号工具司机随车工具组套06011SATA | 07019910 | 07019910 | 2 | 套 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
15 | X08924110001 | 101285433 | 桌类屏风隔断1.8*1.9*1.15M木制 | 01090404 | 01090404 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
16 | X08924110001 | 101314931 | 其它灯泡、灯管LED吸塑字体SMD573010W24V | 04120110 | 04120110 | 3 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
17 | X08924110001 | 101408811 | 200吨及以上矿用自卸车备件挂板MT440080253Y | 07090330 | 07090330 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
18 | X08924110001 | 101460517 | 订货号工具麻花钻组套52810SATA | 07019910 | 07019910 | 1 | 套 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
19 | X08924110001 | 101581346 | 电气绝缘试验仪器绝缘摇表ZC-75000VAC | 06020401 | 06020401 | 1 | 台 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
20 | X08924110001 | 101589053 | 其他建筑材料饰面板3.6*2440*1220 | 01019904 | 01019904 | 1 | 千克 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
21 | X08924110001 | 101640506 | 其他建筑材料天花板600*600 | 01019904 | 01019904 | 85 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
22 | X08924110001 | 101689985 | 便携式电阻表接地电阻表0~1000Ω模拟式 | 06020205 | 06020205 | 2 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
23 | X08924110001 | 101716746 | 其他家用电器除湿机DY-6240/A240L/D3400W | 04110111 | 04110111 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
24 | X08924110001 | 101738111 | 电梯附件门挂板900 | 07100404 | 07100404 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
25 | X08924110001 | 101808312 | 建筑防水涂料墙面修补膏白色 | 01030513 | 01030513 | 120 | 千克 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
26 | X08924110001 | 101824326 | 其它灯泡、灯管LED充电应急灯24W220V | 04120110 | 04120110 | 1 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 华能饶平风力发电有限公司 | |||||
27 | X08924110001 | 101881289 | 调度通信装置光纤环网交换机ecommb | 05020103 | 05020103 | 18 | 件 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-25 |
文章推荐: