项目名称 | 深铁运营2号线一期、二期、11号线一期站台门直流屏电源改造项目 | 项目编号 | STYY-2024-FW2067 |
---|---|---|---|
项目地址 | 深圳市 | 项目类型 | 服务 |
采购方式 | 公开招标 | ||
项目行业分类 | 道路运输业 | 资金来源 | 自有资金 |
项目概况 | 对深圳地铁2号线一、二期29个车站30个站台门控制室(湾厦站有2个站台门控制室)、11号线一期18个车站18个站台门控制室共48套驱动和控制UPS电源系统进行直流屏电源改造,其中单套站台门直流屏电源改造内容如下(实际工程量以投标人核算现场负载需求为准)。(1)驱动电源:拆除驱动UPS及其直流母线的30节12V65Ah或12V34Ah蓄电池、隔离变压器等,采购及安装2个充电模块、9节12V100Ah蓄电池及模块输入开关、降压硅链、电池开关等。(2)控制电源:拆除控制UPS及其直流母线的12节12V24Ah或6节12V51Ah蓄电池、配电柜交流、直流开关、隔离变压器、2个AC-DC整流模块等,采购及安装模块输入开关、2号线一期、二期采购及安装3个110V-24V降压模块、11号线一期采购及安装2个110V-24V降压模块等。(3)监控系统(电源主监控系统):为2号线一、二期驱动电源和控制电源采购及安装一套电源主监控系统,11号线一期仅需升级监控系统,皆具备全方位监测供电电源的各个节点的运行参数及蓄电池管理功能。 | ||
公告名称 | 深铁运营2号线一期、二期、11号线一期站台门直流屏电源改造项目采购公告 | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台、深圳阳光采购平台 |
公告开始时间 | 2024-10-09 09:00 | ||
公告信息 | 无 |
标段/包名称 | 深铁运营2号线一期、二期、11号线一期站台门直流屏电源改造项目 | 标段/包编号 | FW-20240801-5504 |
---|---|---|---|
报价方式 | 单价报价 | 采购控制价(元) | 4,682,403.36 |
采购控制价说明 | 无 | ||
* 是否缴纳保证金 | 收取 | ||
评审办法 | 价格竞争法 | 开启形式 | 线上开启 |
投标/响应文件 | 线上递交 | ||
是否采用评定分离方式 | 否 | ||
是否递交资格审核资料 | 否 | ||
联合体投标 | 不接受 | ||
工期(天) | 395 | 工期说明 | 395个日历天,计划开始时间为2024年12月1日,结束时间为2025年12月31日,实际开工时间以业主签发的开工令/开工报告为准。 |
招标/采购范围 | 对深圳地铁2号线一、二期29个车站30个站台门控制室(湾厦站有2个站台门控制室)、11号线一期18个车站18个站台门控制室共48套驱动和控制UPS |
文章推荐:
淮南矿业(集团)有限责任公司朱集东(瓦斯抽采泵站)直流屏询价项目公告