华能应城热电8月直流电源设备、浊度仪和料位计等采购变更询价公告
采购编号:HNFZ2024-07-0-04591
1.采购条件
本采购项目:华能应城热电8月直流电源设备、浊度仪和料位计等采购,采购人为:华能应城热电有限责任公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1项目概况
华能应城热电8月直流电源设备、浊度仪和料位计等采购
2.2采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X17824070015 | 100703035 | 浊度仪1720E0~100NTUHACH | 06060105 | 06060105 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
2 | X17824070015 | 101055874 | 位置控制开关Z4V7H335-11Z | 05090701 | 05090701 | 2 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
3 | X17824070015 | 101877045 | 其他物位仪表雷达料位计SITRANSLR5607ML54400HBAA2 | 06010408 | 06010408 | 3 | 台 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 华能应城热电有限责任公司 | 液晶显示屏 | ||||
4 | X17824070015 | 102662595 | 其它直流电源设备DHXD-TH1 | 04130107 | 04130107 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
5 | X17824070015 | 102696701 | 控制屏、柜、箱控制屏CTS6-T07I-CH0301800*1500*500SMC复合材料 | 04091601 | 04091601 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
6 | X17824070015 | 102696745 | PLC主机卡件CTH2-218-3BX33-0X60 | 05010203 | 05010203 | 1 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | |||||
7 | X17824070015 | 102696763 | 位移传感器SDJ-SC-2H10~300MM | 05100202 | 05100202 | 2 | 件 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 华能应城热电有限责任公司 | < |
文章推荐: