招标企业: 河钢集团供应链管理有限公司 | 发布时间:2024-04-26 11:38:46 |
---|---|
开标地点: 供应链 | 截止时间:2024-05-03 11:38:47 |
序号 | 标的描述 | 采购数量 | 数量单位 | 规格 | 标的税率 | 交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下导丝嘴 | 1.0 | 个 | 100432511 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | GF |
2 | 上导丝嘴 | 1.0 | 个 | 100430586 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | GF |
3 | 锯条 | 10.0 | 条 | 7095*54*1.6 CB | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 泰锯 |
4 | 新锯条 | 40.0 | 条 | 7400*54*1.6 CB | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 泰锯 |
5 | 锯条 | 40.0 | 条 | 4895*41*1.3 CB | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 泰锯 |
3 | 新锯条 | 40.0 | 条 | 4826*34*1.1 CB | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 泰锯 |
4 | 导电块(GF) | 10.0 | 个 | 100342166 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | GF |
5 | 铣刀片 | 50.0 | 片 | R390-11 T3 08M-PM 1130 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
6 | 车削刀片 | 100.0 | 片 | DCMT11T304-MF 1115 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
7 | T-Max® P车削刀片 | 100.0 | 片 | DNMG150604-MF1115 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
4 | 中心钻 | 50.0 | 个 | CD-S 4*60°*10硬质合金 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | YAMAWA |
5 | 活顶尖外旋体 | 3.0 | 个 | 莫式5号60°(小头)高速钢 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
6 | 强磁吸铁石 | 10.0 | 个 | 10*20*5 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
7 | 强磁吸铁石 | 10.0 | 个 | 直径15*2 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
8 | 线切割硅胶软管 | 20.0 | 米 | 内径6、外径9 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
5 | 砂轮平衡架 | 1.0 | 个 | 91000 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 广西桂北机床 |
6 | 激光镜片 | 20.0 | 个 | HD/N27.9mm DIA4.1mm 1064mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 华工法利莱 |
7 | 普通平口虎钳 | 1.0 | 个 | 12寸320360mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
8 | 精密平口虎钳 | 1.0 | 个 | 12寸(300*600mm) | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
9 | K12-200自定心四爪卡爪正爪 | 1.0 | 套 | K12-200 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
6 | 山特维克250铣刀盘 | 1.0 | 套 | 345/250Q60/13M | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
7 | 山特维克150铣刀盘 | 1.0 | 套 | 345/160Q40/13l | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
8 | BT50配250铣刀盘刀柄 | 1.0 | 个 | BT50/¢60 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
9 | BT50配150铣刀盘刀柄 | 1.0 | 个 | BT50/¢40 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
10 | BT50快换夹头 北京一机 | 1.0 | 套 | JXT25/50 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
7 | 250机用虎钳 加厚 | 1.0 | 台 | Q13/250 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
8 | 大连CDS6150/B6150车床配卡盘250自定心四爪卡盘 | 1.0 | 套 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
9 | CDS6150/B6150车床单动320四爪卡盘 | 1.0 | 套 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
10 | 250卡盘用主轴连接盘 | 1.0 | 个 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
11 | 320卡盘用主轴连接盘 | 1.0 | 个 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
8 | 6150车床用活顶尖 | 1.0 | 个 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
9 | 6150车床用钻夹头 | 1.0 | 个 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
10 | 6150尾座用钻套 | 1.0 | 个 | 标准件 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
11 | 机卡刀 切刀 | 1.0 | 把 | PHS2532 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
12 | 山特维克正偏刀 | 1.0 | 把 | DDJNR2525M15 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
9 | 山特维克螺纹刀 | 1.0 | 把 | 266RFG/2525/16 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 山特维克 |
10 | 镀锌管 | 200.0 | 米 | 直径DN50 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
11 | 压空干燥过滤器电排 | 5.0 | 组 | 035QPS三联 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | fukde |
12 | 空开 | 8.0 | 个 | 32A 三相四线 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 施耐德 |
13 | 线缆 | 500.0 | 米 | 2.5平方 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
10 | 线缆 | 300.0 | 米 | 三相5线6平方 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
11 | 电阻丝 | 50.0 | 米 | 直径1.8mm,外径2.9mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
12 | 防扎线手套 | 500.0 | 付 | 手指手心裹胶 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
13 | 防腐蚀手套 | 300.0 | 付 | 材质:合成树脂,厚度:0.8mm,内衬:精棉,长度:33cm以上 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
14 | 室内保洁服装 | 4.0 | 套 | 亚麻短袖夏装 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 见附件 |
11 | 室内保洁服装 | 4.0 | 套 | 纯棉长袖冬装 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 见附件 |
12 | 应急疏散灯 | 10.0 | 具 | 内嵌式右向灯 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
13 | 应急疏散灯 | 10.0 | 具 | 内嵌式左向灯 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
14 | 应急灯 | 10.0 | 具 | 壁挂式,265mm*260mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
15 | 应急疏散灯 | 10.0 | 具 | 右向灯 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
12 | 应急疏散灯 | 10.0 | 具 | 左向灯 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
13 | 应急疏散灯 | 20.0 | 具 | 安全出口灯 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
14 | 活口扳手 | 5.0 | 件 | 8 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 世达 |
15 | 活口扳手 | 5.0 | 件 | 10 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 世达 |
16 | 活口扳手 | 5.0 | 件 | 12 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 世达 |
13 | 穿心螺丝刀 | 10.0 | 件 | 十字,6mm*205mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 世达 |
14 | 穿心螺丝刀 | 10.0 | 件 | 一字,6mm*205mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 世达 |
15 | 锂电池电钻 | 1.0 | 套 | GSR185-LI,2.0Ah×2块,20支附件套装,扭矩50N*m | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 博世 |
16 | 钢丝软管 | 100.0 | 米 | 内径32mm,厚度3mm | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
17 | 生料带 | 100.0 | 卷 | 6克白卷 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | |
14 | 铝合金伸缩人字梯* | 1.0 | 个 | 4mm厚,8m伸缩 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 瑞阳 |
15 | 设备巡检仪 | 1.0 | 个 | H10S,3.2寸屏 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 海康威视 |
16 | 钳形电流表 | 2.0 | 个 | 305型 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 福禄克 |
17 | DI模块 | 2.0 | 个 | AB # 1746-IB16: 24VDC INPUT MODULE (16 INPUTS) | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | AB |
18 | AI模块 | 1.0 | 个 | AB # 1746-NI8: ANALOG INPUT MODULE (8 INPUTS) | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | AB |
15 | AO模块 | 1.0 | 个 | AB#1746-NO4V: ANALOG OUTPUT MODULE(4 CHANNEL) | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | AB |
16 | 光限位开关* | 1.0 | 对 | Q20E+Q20NR NPN型 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | BANNER美国(邦纳) |
17 | 直流电源 | 1.0 | 个 | 明纬S-100F-24 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 明纬 |
18 | 直流电源 | 1.0 | 个 | 明纬S-320-24 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 明纬 |
19 | 陶瓷熔断器 | 2.0 | 个 | RO15,RT18-32,AC500V,2A,10*38 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 正熔 |
16 | 陶瓷熔断器 | 2.0 | 个 | RO15,RT18-32,AC500V,6A,10*38 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 正熔 |
17 | 陶瓷熔断器 | 2.0 | 个 | RO15,RT18-32,AC500V,10A,10*38 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 正熔 |
18 | 熔断器底座 | 2.0 | 个 | RT18-32X,1P | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 正熔 |
19 | 玻璃保险管 | 1.0 | 套 | 5*20mm,10种常用规格每种10只 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | zave |
20 | 保险管底座 | 3.0 | 只 | FS1-103,10A,3P | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 胜利 |
17 | 蜂鸣器 | 2.0 | 个 | APT:AD-16-30M/W23,AC/DC24V | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 苏州西门子电器有限公司 |
18 | 常开触点* | 70.0 | 个 | 施耐德ZB2-BE101C | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 施耐德 |
19 | 常闭触点* | 20.0 | 个 | 施耐德ZB2-BE102C | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 施耐德 |
20 | DP通信接头 | 7.0 | 个 | 6ES7 972-0BA12-0XA0,90度,无编程口 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 西门子 |
21 | 自卷式铝箔屏蔽套管 | 1.0 | 盘 | JPCA-008,直径8mm,100米/盘 | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 捷牌 |
18 | 折叠式LED警示灯 | 1.0 | 个 | JD50-RF,24V DC | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | JARS |
19 | LED警示灯 | 1.0 | 个 | ST45L-BZ-2,220V AC | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | Qlightec |
20 | 信号滑环 | 1.0 | 个 | 定制(1对B型热电偶) | 13.0 | 2024-05-14 00:00:00 | 杭州浩洋 |
根据《中华人民共和国招标投标法》以及有关法律法规,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,就 2023年11月供应链集采非标邯钢风口套L37 项目而进行国内公开招标, 欢迎有资质的制造企业前来参 加投标。
公告信息文章推荐: