物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
400801100491 | 矿用隔爆兼本安直流电源|KDY660/24B(B) 人员定位监控系统KJJ251A | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900381 | 矿用风筒开关传感器|GFK30 485型 安全检测监控系统KJ90N|含中煤院风速检测软件V6.0 | 台 | 4.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900691 | 粉尘浓度传感器|GCD1000(A) 安全监控系统KJ90X | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900711 | 井下远程馈电断电器|KDG0.35/660K(A) 安全监控系统KJ90X | 台 | 12.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900724 | 传感器现场校准仪|CXW-1 安全监控系统KJ90X | 台 | 5.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900819 | 矿用超声波风速传感器|CFC20(A) 安全监控系统KJ90X | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400801100263 | 并联电池组|CR2477×2 人员定位监控系统KJ251 | 对 | 100.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802101391 | 矿用本安型井下监控分站电源箱|KDW660/24B(A) 监控监测系统KJ90NB | 台 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802101775 | 矿用双向风速传感器|GFY15(B) 485型 安全监控系统KJ90X | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400802900724 | 传感器现场校准仪|CXW-1 安全监控系统KJ90X | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
400809100128 | 井下解吸仪|DGC 瓦斯含量测定装置DGC型 | 套 | 1.0 | 13.0 | 2024-05-15 |
文章推荐:
关于公布柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤施工招标控制价、主要考核单价、主要控制单价的通知
2023年云网融合第三批机电配套电源建设项目(水土e栋6楼)(动环监控采集)比选公告
220kv桂水变直流系统第一组蓄电池及在线监测系统更换项目与110kv近区变直流系统蓄电池及在线监测系统更换采购项目询价比选采购