询价标题 | 分谈分签+710所+直流电源等(WB) |
---|---|
场次号 | XJ024041801229 |
询价开始时间 | 2024-04-18 17:22:42 |
询价结束时间 | 2024-04-19 16:22:42 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 一次性出价 |
发布单位 | 中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所 |
最终用户 | 中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所 |
联系人 | 国傲 |
联系方式 | 0717-6349721 |
付款方式 | 验收合格付款 |
附件 | |
备注 | 报价方需在710所合格供方名录内。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 直流电源 | / | 4NIC-Q168/28V-6A | 17.0 | 块 | 17.0 | |||||
1 | 变压器 | / | 4NIC-B2P/380V/220V-25W | 5.0 | 块 | 5.0 | |||||
2 | 单相变压器 | / | 4NIC-B2P/380V/220V-220W | 10.0 | 块 | 10.0 | |||||
3 | 中频变压器 | / | 4NIC-BZ135/IN220V-400Hz/OUT36V | 5.0 | 块 | 5.0 | |||||
4 | 中频电源 | / | 4NIC-BP80/AC220V/IN-36V/OUT | 5.0 | 块 | 5.0 |
文章推荐:
关于公布柳州市响水片区防洪排涝治理工程乐龙堤施工招标控制价、主要考核单价、主要控制单价的通知
2023年云网融合第三批机电配套电源建设项目(水土e栋6楼)(动环监控采集)比选公告
220kv桂水变直流系统第一组蓄电池及在线监测系统更换项目与110kv近区变直流系统蓄电池及在线监测系统更换采购项目询价比选采购