| 询价标题 | 分谈分签-杰瑞电子CG02-生产用器具 |
|---|---|
| 场次号 | XJ024032000684 |
| 询价开始时间 | 2024-03-22 12:00:00 |
| 询价结束时间 | 2024-03-25 17:00:00 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
| 最终用户 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
| 联系人 | 吕晶 |
| 联系方式 | 0518-85981791 |
| 付款方式 | 验收合格付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 质保期不低于1年,报价请标注推荐型号品牌和价格,否则视为无效 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 钳形表FLUKE342 | 企标 | 钳形表FLUKE342、自动量程4A/40A | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||
| 1 | 全自动数字失真度测试仪ZC4137 | 企标 | 失真度测量范围100%-0.005%,电压测量范围300uV-300V | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||
| 2 | 工控机 | 企标 | I7/8G/1T | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||
| 3 | 可编程直流电源 | 企标 | 3路输出,输出电压0V-36V,输出电流0-6A,通讯USB/RS-232 | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||
| 4 | 示波器 | 企标 | ZDS2024C,致远 | 1.0 | 台 | 1.0 |
文章推荐:
华能蒙东公司海拉尔热电厂2024年一季度生产耗材采购询价公告