询价标题 | 分谈分签-设备采购-CG07杰瑞电子 |
---|---|
场次号 | XJ024031801700 |
询价开始时间 | 2024-03-20 19:13:27 |
询价结束时间 | 2024-03-22 13:13:27 |
参与方式 | 非定向询价 |
出价方式 | 多次性出价 |
发布单位 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
最终用户 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
联系人 | 郑经理 |
联系方式 | 0518-85981791 |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 质保期不低于1年,报价请标注推荐型号品牌和价格,否则视为无效 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 万用表 | 企标 | 精度5位半 | 2.0 | 台 | 2.0 | |||||
1 | 示波器 | 企标 | 带USB通讯,带宽200MHz,采样2GS/s,通道数4 | 1.0 | 台 | 1.0 | |||||
2 | 可编程直流电源 | 企标 | 3路输出,输出电压0V-36V,输出电流0-6A,通讯USB/RS-232 | 1.0 | 台 | 1.0 |
文章推荐:
安顺市平坝区人民法院关于手机试验检测设备、可程式恒温恒湿试验机、办公家具等资产(变卖)的公告