| 询价通知书编码: | 20240205851 | 询价通知书名称: | 湖南有色铜业纯铜接线端子等采购 | 采购联系人: | 黄海松 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 18821930018 | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 辅助触头 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 1 | 辅助触头 | 件 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 2 | 西门子伺服驱动器接线头 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 3 | 纯铜接线端子 | 只 | 30.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 4 | 纯铜接线端子 | 只 | 50.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 5 | 纯铜接线端子 | 只 | 24.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 6 | 集电器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 型内嵌入式 行车集电器 母排三相四线 |
| 7 | 锂电池头灯 | 盏 | 30.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 8 | LED充电式照明投光灯 | 盏 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 9 | 移动插线盘 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:带线50米2.5m2,带漏点保护开关 |
| 10 | 直流电源 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-14 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 11 | 小型断路器 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 12 | 空气断路器 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 13 | 西门子保护断路器 | 个 | 4.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 14 | 西门子保护断路器 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 15 | 电动机控制与保护开关 | 组 | 6.0 | 0.13 | 2024-02-24 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 16 | 交流接触器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 17 | 交流接触器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 18 | 高压真空接触器 | 台 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 19 | 西门子交流接触器 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 20 | 直流信号隔离器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 21 | 中间继电器 | 套 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 22 | 槽型光电开关 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 23 | 直流信号隔离器 | 个 | 2.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 24 | 软启动器 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 25 | 生产浮筒泵电机 | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 26 | 集电器 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 27 | 集电器 | 套 | 8.0 | 0.13 | 2024-03-19 | 扬州五星 |
| 28 | 高压熔断器 | 个 | 12.0 | 0.13 | 2024-03-20 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 29 | 正泰磁力起动器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 30 | 正泰磁力起动器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 31 | 西门子电流监控继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 32 | 西门子电流监控继电器 | 个 | 5.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 33 | 西门子安全继电器 | 个 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 34 | 西门子LOGO | 台 | 1.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
| 35 | 集电器 | 个 | 10.0 | 0.13 | 2025-03-19 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: |
| 36 | 不锈钢风扇罩 | 个 | 6.0 | 0.13 | 2024-03-19 | None |
文章推荐:
海南电网有限责任公司2023年海口供电局通信ups电源改造等项目采购(三次采购)采购公告
晋能控股华越机械公司配件2024年2月连接器研发制造配件补充(24技革002)采购